
期刊简介
《生物资源》创刊于1975年,至今40余年。1975-1981年刊名为《氨基酸通讯》,1982-1994年更名为《氨基酸杂志》,1995年-2015年更名为《氨基酸与生物资源》,2016年4月获国家新闻出版广电总局批准,再次更名为《生物资源》,刊期变更为双月刊。已出版38卷152期。
《生物资源》是教育部主管、武汉大学和武汉科学技术情报中心主办,在中国微生物学会微生物资源专业委员会和国家微生物资源平台的协办下,主要刊载动植物资源、遗传资源和微生物资源的生物学基础研究,生物资源利用与评估应用技术,以及生物多样性与保护等方向的最新原创研究成果、综述进展和学术简报,促进国内外学术交流,致力于生物资源的可持续发展和高效利用,成为面向我国生物资源研究、开发利用与保护的综合性学术期刊。
《生物资源》由武汉大学科技期刊中心负责编辑出版。现任编委会主任为武汉大学生命科学学院李文鑫教授,主编为华中农业大学生命科学学院孙明教授。
《生物资源》国内统一刊号 CN 42-1886/Q,国际标准刊号ISSN 2096-3491,广告许可证号为420100400057。是中国科技核心期刊,为《中国科技论文统计》、《中国科学引文数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊,被《中国生物学文摘》、《中国药物学文摘》、《中国化学文摘》、《中国学术期刊(光盘版)》、“中国期刊网”、“万方数据资源系统”、“维普信息资源系统”、“中国医院知识仓库”等收录。
中国医学相关类科普期刊索引目录
时间:2024-07-03 15:33:02
中国科普期刊索引目录(医学相关类)
序号 | 期刊名称 | 主办单位 | CN | ISSN | 出版周期 | 出版地 |
1 | 保健医苑 | 北京医院 | 11-4679/R | 1671-3583 | 月刊 | 北京 |
2 | 保健与生活 | 安徽科学技术出版社 | 34-1122/R | 1005-5371 | 半月刊 | 合肥 |
3 | 大家健康 | 吉林省医学期刊社 | 22-1109/R | 1009-6019 | 月刊 | 长春 |
4 | 大健康 | 天津科学技术出版社有限公司、天津市新华书店 | 12-1452/R | 1674-9368 | 半月刊 | 天津 |
5 | 大众健康 | 健康报社有限公司 | 11-1023/R | 1002-574X | 月刊 | 北京 |
6 | 大众心理学 | 华东师范大学 | 31-1228/G3 | 1004-6100 | 月刊 | 上海 |
7 | 大众医学 | 上海科学技术出版社有限公司 | 31-1369/R | 1000-8470 | 月刊 | 上海 |
8 | 东方养生 | 海南省高级体育运动技术学校 | 46-1022/R | 1004-5058 | 月刊 | 海口 |
9 | 东方药膳 | 湖南中医药大学 | 43-1461/R | 1671-3591 | 月刊 | 长沙 |
10 | 儿童与健康 | 西安交通大学 | 61-1258/R | 1004-969X | 月刊 | 西安 |
11 | 反射疗法与康复医学 | 中国足部反射区健康法研究会、中国康复医学会 | 10-1669/R4 | 2096-7950 | 半月刊 | 北京 |
12 | 肝博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 50-1171/R | 1673-0550 | 双月刊 | 重庆 |
13 | 环球中医药 | 中华国际医学交流基金会 | 11-5652/R | 1674-1749 | 月刊 | 北京 |
14 | 婚育与健康 | 医药卫生报社 | 41-1245/R | 1006-9488 | 月刊 | 郑州 |
15 | 基层中医药 | 中国中医科学院中药研究所 | 10-1800/R | 2097-1222 | 月刊 | 北京 |
16 | 家庭医生 | 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 44-1121/R | 1004-6348 | 半月刊 | 广州 |
17 | 家庭医学 | 中华预防医学会 | 41-1076/R | 1001-0203 | 半月刊 | 郑州 |
18 | 家庭医药 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 45-1301/R | 1671-4954 | 半月刊 | 南宁 |
19 | 家庭用药 | 中国科学院上海药物研究所、上海市药理学会 | 31-1845/R | 1009-6620 | 月刊 | 上海 |
20 | 健康 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2185/R | 1002-297X | 月刊 | 北京 |
21 | 健康必读 | 湖南省卫生计生委医疗管理服务指导中心 | 43-1386/R | 1672-3783 | 月刊 | 长沙 |
22 | 健康博览 | 浙江省健康教育所 | 33-1192/R | 1006-415X | 月刊 | 杭州 |
23 | 健康大视野 | 中国保健协会 | 11-3252/R | 1005-0019 | 半月刊 | 北京 |
24 | 健康女性 | 体坛传媒集团股份有限公司 | 43-1490/R | 1674-6074 | 月刊 | 长沙 |
25 | 健康少年画报 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2186/R | 1002-3089 |
动态资讯友情链接
|